Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Certificazione: ISO9001:2015, ISO14001:2015
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: Negotiable
Termini di pagamento: LC, T/T
Modello N.O.: |
JB22 |
Pacchetto di trasporto: |
Borsa |
Specificità: |
JB280 |
Marchio: |
Jiubei |
Origine: |
Cina |
Codice S.A.: |
3926909090 |
Capacità di alimentazione: |
5000m al mese |
Certificazione: |
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Materiale: |
Prodotti di plastica |
Colore: |
arancione |
Accessori: |
Ancora, corda. |
Dia della catena di ormeggio: |
8 mm |
Per unità di lunghezza: |
20 m/unità |
Campioni: |
US$ 30/metro 1 metro ((Min.Ordine) |
Personalizzazione: |
Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello N.O.: |
JB22 |
Pacchetto di trasporto: |
Borsa |
Specificità: |
JB280 |
Marchio: |
Jiubei |
Origine: |
Cina |
Codice S.A.: |
3926909090 |
Capacità di alimentazione: |
5000m al mese |
Certificazione: |
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
Materiale: |
Prodotti di plastica |
Colore: |
arancione |
Accessori: |
Ancora, corda. |
Dia della catena di ormeggio: |
8 mm |
Per unità di lunghezza: |
20 m/unità |
Campioni: |
US$ 30/metro 1 metro ((Min.Ordine) |
Personalizzazione: |
Disponibile Richiesta personalizzata |
Tela di fango in PVC
Nome/Modello | Tela di fango in PVC | ||||||
WGV1500 | WGV1100 | WGV1000 | WGV750 | WGV600 | |||
Altezza totale | 1500 mm | 1100 mm | 1000mm | 750 mm | 600 mm | ||
Assistenza gratuita | 460 mm | 360 mm | 320 mm | 260 mm | 130 mm | ||
Progetto | 800 mm | 560 mm | 520mm | 390 mm | 380 mm | ||
Lunghezza dell'unità | 20 metri | ||||||
Connessione | La giunzione a filo di tipo fibra di tenda ha buone prestazioni di tenuta e connessione conveniente. | ||||||
Materiale della gonna | Tessuto in PVC resistente all'olio, alle intemperie, ai raggi UV, all'usura, alla corrosione e all'acqua di mare | ||||||
Colore | Tessuto in PVC ad alta resistenza arancione rosso | ||||||
Fluttuante | Costruito in corpo galleggiante in schiuma cilindrica | Costruito in corpo galleggiante in schiuma cilindrica | Costruito in corpo galleggiante in schiuma cilindrica | Corpo galleggiante a goccia d'acqua incorporato | Costruito in corpo galleggiante in schiuma cilindrica | ||
Lunghezza di galleggiamento | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 750 mm | ||
Peso | 10.5 kg/m | 8.5 kg/m | 60,75 kg/m | 40,9 kg/m | 20,375 kg/m | ||
Fluttuosità totale | 870kN/m | 00,68 kN/m | 0.43kN/m | 0.22kN/m | 0.135kN/m | ||
Relazione tra flottabilità totale e peso | 8.45:1 | 8.1:1 | 7.6:1 | 4.6:1 | 5.8:1 | ||
Larghezza della sezione della linea d'acqua | 197 mm | 165 mm | 150 mm | 135 mm | 120 mm | ||
V.centro di gravità ertico | 1080 mm | 720 mm | 540 mm | 440 mm | 370 mm | ||
Materiali di contrappeso | 13 mmcatene di saldatura | 12 mmcatene di saldatura | 10 mmcatene di saldatura | 8 mmcatene di saldatura | 6 mmcatene di saldatura | ||
Contrapeso | 30,61 kg/m | 3.16 kg/m | 20,16 kg/m | 10,39 kg/m | 00,78 kg/m |
Tags: