Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Certificazione: ISO9001:2015, ISO14001:2015
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1 unità
Prezzo: Negotiable
Termini di pagamento: LC, T/T
Modello N.O.: |
JB350 |
Densità interna di PU: |
35kg/cub |
Pacchetto di trasporto: |
Pacchetto standard per la navigazione |
Specificità: |
DN200 |
Marchio: |
Jiubei |
Origine: |
Cina |
Codice S.A.: |
89079000 |
Capacità di alimentazione: |
300 coppie/mese |
Tipo: |
galleggianti del tubo |
Colore: |
Giallo |
OD.: |
600 mm |
Distanze: |
700 mm |
Connessione: |
Bulloni, dadi e rondelle |
Fuori guscio: |
6 mm |
Personalizzazione: |
Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello N.O.: |
JB350 |
Densità interna di PU: |
35kg/cub |
Pacchetto di trasporto: |
Pacchetto standard per la navigazione |
Specificità: |
DN200 |
Marchio: |
Jiubei |
Origine: |
Cina |
Codice S.A.: |
89079000 |
Capacità di alimentazione: |
300 coppie/mese |
Tipo: |
galleggianti del tubo |
Colore: |
Giallo |
OD.: |
600 mm |
Distanze: |
700 mm |
Connessione: |
Bulloni, dadi e rondelle |
Fuori guscio: |
6 mm |
Personalizzazione: |
Disponibile Richiesta personalizzata |
FLOAT PE
Lo scafo dei galleggianti in PE è stampato a rotazione con materiale in PE, riempito all'interno di schiuma di poliuretano ad alta densità ((la densità della schiuma varia da quello del galleggiante in tubo utilizzando la condizione).I galleggiatori PE sono più ampiamente utilizzati per il dragaggio di condotte, e cavo, è ideale sostituire i pontoni in acciaio per il tubo di scarico galleggiante.
Parametri del galleggiante PE
- No, no, no, no. | Articolo | Prestazioni | |
1 | Resistenza alla trazione Mpa≥ | 12 | |
2 | Allungamento alla rottura % ≥ | 10 | |
3 | Resistenza all'impatto KJ/m2 | 31 | |
4 | Resistenza alla piegatura Mpa≥ | 15.7 | |
5 | Resistenza alle intemperie (capacità di invecchiamento complessiva 3,5 GJ/m2) | Allungamento alla rottura % ≥ | 10 |
6 | OIT 200oC mm≥ | 10 |
Dimensioni del galleggiante PE
Identificazione di galleggiante. (mm) | O.D. di galleggiamento (mm) | Fluttuante Lunghezza ((mm) | Spessore di Hull ((mm) | Fluttuante Capacità di galleggiamento (kg) |
110 | 500 | 500 | 7 | 98 |
125 | 500 | 800 | 7 | 150 |
160 | 500 | 800 | 7 | 145 |
220 | 600 | 700 | 7 | 180 |
250 | 600 | 700 | 7 | 175 |
280 | 700 | 900 | 7 | 340 |
310 | 900 | 1000 | 8 | 550 |
320 | 1000 | 1000 | 9 | 650 |
350 | 950 | 1000 | 9 | 600 |
390 | 1000 | 1000 | 9 | 600 |
400 | 1100 | 1100 | 9 | 900 |
450 | 1200 | 1200 | 11 | 1100 |
460 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
495 | 1300 | 1300 | 12 | 1400 |
520 | 1300 | 1450 | 12 | 1500 |
550 | 1300 | 1500 | 12 | 1750 |
560 | 1400 | 1500 | 12 | 1900 |
600 | 1400 | 1600 | 13 | 2100 |
620 | 1450 | 1700 | 13 | 2400 |
670 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
720 | 1500 | 1860 | 14 | 2800 |
735 | 1500 | 1800 | 14 | 2700 |
760 | 1800 | 2050 | 15 | 3100 |
800 | 1800 | 2160 | 15 | 3300 |
890 | 2000 | 2400 | 15 | 4600 |
940 | 2040 | 2500 | 16 | 4900 |
1040 | 2400 | 2600 | 16 | 7000 |
1140 | 2300 | 2550 | 16 | 7000 |
Installazioni del galleggiante PE
Casi di PE Floats
Tags: